关于盈峰环境科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审计说明
【资料图】
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—6页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2023〕4800号
盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称盈峰环境公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的盈峰环境公司管理层编制的2022年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解盈峰环境公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对盈峰环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,盈峰环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》(深证上〔2023〕134号)的规定,如实反映了盈峰环境公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:边珊姗
中国·杭州 中国注册会计师:魏晓慧
二〇二三年四月二十四日
编制单位:盈峰环境科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 42.22 | 42.22 | 销售 | |||
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 20.52 | 20.52 | 保证金 | |||
| 深圳市盈峰智慧科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 30.40 | 30.40 | 保证金 | |||
| 广东盈峰环境投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,678.22 | 32,208.65 | 10,257.44 | 67,629.43 | 资金往来 | |
| 宁波盈峰融资租赁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,195.94 | 85,458.13 | 3,572.54 | 83,835.81 | 87,390.80 | 资金往来 |
| 广东盈峰城市服务智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,155.03 | 18,122.25 | 12,272.96 | 17,004.32 | 资金往来 | |
| 深圳盈峰城市服务智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 470.10 | 269.00 | 201.10 | 资金往来 | ||
| 淮安晨洁环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 314.26 | 0.07 | 14.33 | 300.00 | 资金往来 | |
| 凯里市中联重科环境产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 20.51 | 4.70 | 515.81 | 资金往来 | |
| 安龙宁和环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 7.01 | 1.28 | 165.73 | 资金往来 | |
| 铜仁市碧江区中峰环境产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | 58.12 | 61.86 | 1,446.26 | 资金往来 | |
| 福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 16.71 | 1,516.71 | 资金往来 | ||
| 醴陵兆阳环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.04 | 9,331.50 | 131.45 | 54.43 | 9,418.56 | 资金往来 |
| 六安中峰城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,691.61 | 41.44 | 5,840.82 | 892.23 | 资金往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 漾濞中盈环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 126.00 | 2.59 | 127.23 | 1.36 | 资金往来 | |
| 永顺中峰经投环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 410.00 | 7.03 | 2.80 | 414.23 | 资金往来 | |
| 兰陵中联环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 140.00 | 6.70 | 146.70 | 资金往来 | ||
| 运城市中盈城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 7.18 | 2.83 | 154.35 | 资金往来 | |
| 仁寿盈联城乡环卫服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 2.09 | 200.00 | 2.09 | 资金往来 | |
| 湘潭盈联环境产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 706.00 | 0.88 | 706.88 | 资金往来 | ||
| 中卫盈联城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 590.00 | 12.06 | 0.13 | 601.93 | 资金往来 | |
| 乌鲁木齐联盈城市环境服务有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 120.00 | 3.49 | 2.84 | 120.65 | 资金往来 | |
| 临清盈联城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 0.19 | 30.19 | 资金往来 | ||
| 佛山市顺德区华盈环保水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,500.57 | 6,424.84 | 1,075.73 | 资金往来 | ||
| 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,224.51 | 11,563.97 | 81.60 | 5,347.65 | 7,522.43 | 资金往来 |
| 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,831.55 | 12,628.00 | 239.10 | 12,100.00 | 11,598.65 | 资金往来 |
| 通山县通大水治理技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97.92 | 125.62 | 18.48 | 0.63 | 241.39 | 资金往来 |
| 兴国县盈合环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,460.00 | 9.57 | 460.00 | 1,009.57 | 资金往来 | |
| 佛山市盈顺城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,552.88 | 534.98 | 14.01 | 2,101.18 | 0.69 | 资金往来 |
| 佛山市顺德区中盈城市环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.89 | 908.79 | 70.60 | 10.00 | 1,570.28 | 资金往来 |
| 寿县联胜环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 451.27 | 2,200.01 | 72.15 | 1,300.02 | 1,423.41 | 资金往来 |
| 苏州相城区盈联环境产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,086.81 | 282.80 | 1,369.61 | 资金往来 | ||
| 佛山市顺德区盈胜城市环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 823.62 | 600.00 | 69.05 | 200.01 | 1,292.66 | 资金往来 |
| 合阳盈联城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.00 | 4.36 | 80.00 | 284.36 | 资金往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 佛山市盈峰环境水处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,470.99 | 0.07 | 17,470.92 | 资金往来 | ||
| 佛山市顺德区源润水务环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.40 | 2,864.67 | 2,784.20 | 91.87 | 资金往来 | |
| 佛山市顺德区华博环保水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 288.69 | 170.00 | 401.58 | 57.11 | 资金往来 | |
| 巴林右旗星舟环境水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,714.70 | 2.91 | 86.95 | 4,804.56 | 资金往来 | |
| 广东星舟水处理科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,266.93 | 12,266.93 | 资金往来 | |||
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,654.54 | 46,753.05 | 909.25 | 49,722.18 | 26,594.66 | 资金往来 |
| 广东盈峰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,599.23 | 33,159.30 | 25,110.57 | 59,647.96 | 资金往来 | |
| 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,457.10 | 5,459.70 | 511.41 | 4,095.70 | 15,332.51 | 资金往来 |
| 泌阳县丰和新能源电力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,008.27 | 7,660.84 | 1,127.17 | 24,911.07 | 8,885.21 | 资金往来 |
| 阜南绿色东方环保能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,372.07 | 764.82 | 473.59 | 1,163.02 | 11,447.46 | 资金往来 |
| 寿县绿色东方新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,805.21 | 4,515.89 | 480.84 | 9,264.72 | 8,537.22 | 资金往来 |
| 深圳市绿色东方环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,078.75 | 25,242.37 | -7.32 | 25,540.75 | 16,773.05 | 资金往来 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,356.05 | 39,750.60 | 35,262.02 | 13,844.63 | 资金往来 | |
| 深圳犀牛智行科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,117.65 | 398.05 | 719.60 | 资金往来 | ||
| 广东盈峰智能清洁科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 74.48 | 20.50 | 53.98 | 资金往来 | ||
| 浙江优力仕电驱动科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 373.64 | 373.64 | 资金往来 | |||
| 佛山市顺德区盈合城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,072.85 | 2,100.02 | 657.35 | 1,200.00 | 9,630.22 | 资金往来 |
| 佛山市联胜环境卫生服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 387.31 | 22.65 | 70.00 | 339.96 | 资金往来 | |
| 佛山市顺德区联盈环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 827.53 | 55.95 | 883.48 | 资金往来 | ||
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 宾川中盈环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 288.00 | 6.13 | 290.81 | 3.32 | 资金往来 | |
| 台州市中盈城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 308.83 | 402.51 | 24.50 | 482.51 | 253.33 | 资金往来 |
| 丰县中盈城市环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 910.00 | 20.70 | 930.70 | 资金往来 | ||
| 佛山市顺德区盈弘智慧环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 6.50 | 2,006.50 | 资金往来 | ||
| 佛山市高明区盈得智慧城市管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,203.31 | 600.00 | 100.98 | 614.44 | 1,289.85 | 资金往来 |
| 肇庆市端州区中盈城市环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 1.00 | 61.00 | 资金往来 | ||
| 揭阳市盈东城市环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,350.00 | 56.39 | 2,406.39 | 资金往来 | ||
| 湛江市霞山区盈合城市环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,790.00 | 38.21 | 2,828.21 | 资金往来 | ||
| 湛江市坡头区盈胜环境卫生管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 3.99 | 263.99 | 资金往来 | ||
| 佛山市顺德区盈佳城市环境服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 823.16 | 8.81 | 31.16 | 800.81 | 资金往来 | |
| 佛山顺德区盈腾智慧城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 110.00 | 0.02 | 110.02 | 资金往来 | ||
| 中联重科股份有限公司 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | 116.03 | 116.03 | 往来款 | |||
| 广东顺控环境投资有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 173.00 | 173.00 | 保证金 | |||
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 保证金 | |||
| 中联重科土方机械有限公司 | 持股5%以上股东控制的公司 | 其他应收款 | 12.22 | 12.22 | 保证金 | |||
| 金陶陶 | 高管 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 备用金 | |||
| 合计 | 358,777.33 | 389,468.40 | 9,047.92 | 322,315.85 | 434,977.81 |
(抗击新冠肺炎)山西全域实行常态化核酸检测 中新网太原5月16日电 (记者 李新锁)16日上午,山西太原正式实行核酸查验的第一天。在
长三角铁路全力准备为复工复产提供运力保障。 5月16日,澎湃新闻记者从中国铁路上海局集团公司获悉,针对当前疫情防控持续向好的态
中新网北京5月16日电(记者 陈杭)北京市卫生健康委员会党委委员王小娥16日在发布会上表示,5月15日,北京市开展的区域核酸筛查,共采样
中新网上海5月16日电 题:沪大学生手写明信片感谢39名后勤人员 中新网记者 许婧 “垃圾房的管理是最苦最累的,每当我经过垃圾
中新网沈阳5月16日电 (记者 王景巍)5月16日,辽宁省首家新就业形态劳动者劳动权益保障中心(以下简称“权益保障中心”)在沈阳市皇姑区
X 关闭
X 关闭