【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3312.56点,收于年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为13250.57亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭氧股份、中科创达、中国铁物等,乖离率分别为9.13%、6.22%、5.20%;海波重科、海天味业、江苏银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002430 | 杭氧股份 | 10.00 | 2.20 | 35.58 | 38.83 | 9.13 |
| 300496 | 中科创达 | 8.44 | 7.88 | 112.15 | 119.12 | 6.22 |
| 000927 | 中国铁物 | 6.29 | 2.47 | 2.89 | 3.04 | 5.20 |
| 301093 | 华兰股份 | 8.91 | 5.73 | 31.55 | 33.00 | 4.58 |
| 601985 | 中国核电 | 3.75 | 0.85 | 6.47 | 6.64 | 2.63 |
| 600992 | 贵绳股份 | 5.72 | 7.27 | 19.64 | 20.15 | 2.59 |
| 000582 | 北部湾港 | 3.27 | 3.15 | 7.69 | 7.89 | 2.59 |
| 000576 | 甘化科工 | 4.12 | 3.37 | 11.59 | 11.88 | 2.47 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6.21 | 5.38 | 3.50 | 3.59 | 2.45 |
| 002100 | 天康生物 | 3.61 | 8.17 | 9.81 | 10.05 | 2.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 4.30 | 7.62 | 73.86 | 75.61 | 2.37 |
| 002291 | 遥望科技 | 2.50 | 7.82 | 15.65 | 15.97 | 2.06 |
| 300943 | 春晖智控 | 4.73 | 12.83 | 14.53 | 14.82 | 2.02 |
| 600521 | 华海药业 | 2.18 | 1.44 | 20.26 | 20.61 | 1.74 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3.43 | 11.09 | 14.83 | 15.07 | 1.59 |
| 300958 | 建工修复 | 2.50 | 4.07 | 19.40 | 19.67 | 1.41 |
| 600170 | 上海建工 | 1.82 | 0.66 | 2.77 | 2.80 | 1.14 |
| 600018 | 上港集团 | 1.09 | 0.16 | 5.49 | 5.55 | 1.08 |
| 600548 | 深高速 | 1.97 | 0.39 | 8.72 | 8.81 | 1.01 |
| 603858 | 步长制药 | 1.62 | 0.72 | 19.89 | 20.08 | 0.96 |
| 300906 | 日月明 | 1.06 | 3.18 | 23.56 | 23.77 | 0.90 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.25 | 6.53 | 23.04 | 23.21 | 0.74 |
| 601669 | 中国电建 | 3.48 | 1.60 | 7.38 | 7.43 | 0.67 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.44 | 7.85 | 8.34 | 8.39 | 0.59 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.94 | 2.24 | 4.69 | 4.72 | 0.58 |
| 600717 | 天津港 | 0.98 | 0.63 | 4.11 | 4.13 | 0.56 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.39 | 3.58 | 12.39 | 12.44 | 0.40 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.98 | 1.88 | 4.16 | 4.18 | 0.37 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.69 | 1.01 | 27.57 | 27.65 | 0.29 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.73 | 1.19 | 8.22 | 8.24 | 0.29 |
| 600081 | 东风科技 | 0.71 | 1.06 | 11.24 | 11.27 | 0.26 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.28 | 0.94 | 1.58 | 1.58 | 0.23 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.02 | 0.44 | 2.96 | 2.97 | 0.20 |
| 838163 | 方大新材 | 0.53 | 0.05 | 5.72 | 5.73 | 0.19 |
| 000538 | 云南白药 | 1.18 | 0.49 | 55.47 | 55.57 | 0.17 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.41 | 0.91 | 18.64 | 18.67 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.85 | 0.39 | 7.08 | 7.09 | 0.16 |
| 603288 | 海天味业 | 1.50 | 0.10 | 78.30 | 78.36 | 0.08 |
| 300517 | 海波重科 | 0.28 | 1.41 | 14.09 | 14.09 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(抗击新冠肺炎)山西全域实行常态化核酸检测 中新网太原5月16日电 (记者 李新锁)16日上午,山西太原正式实行核酸查验的第一天。在
长三角铁路全力准备为复工复产提供运力保障。 5月16日,澎湃新闻记者从中国铁路上海局集团公司获悉,针对当前疫情防控持续向好的态
中新网北京5月16日电(记者 陈杭)北京市卫生健康委员会党委委员王小娥16日在发布会上表示,5月15日,北京市开展的区域核酸筛查,共采样
中新网上海5月16日电 题:沪大学生手写明信片感谢39名后勤人员 中新网记者 许婧 “垃圾房的管理是最苦最累的,每当我经过垃圾
中新网沈阳5月16日电 (记者 王景巍)5月16日,辽宁省首家新就业形态劳动者劳动权益保障中心(以下简称“权益保障中心”)在沈阳市皇姑区
X 关闭
X 关闭